目录号: 100034
请填写您的评价
关键信息
Liquid, may turn slightly opaque during stroage
Human
LF,CLIA,FIA
产品概述
| 产品名称 | Anti-h TSH 5409 SPTNE-5 |
|---|---|
| 目录号 | 100034 |
| 描述 | Monoclonal mouse antibody, cultured in vitro under conditions free from animal-derived components. |
| 应用 | LF,CLIA,FIA, 若需了解更多应用,请联系我们 |
补充说明
| 剂型/外观 | Liquid, may turn slightly opaque during stroage |
|---|---|
| 浓度 | 5.0 mg/ml (+/- 10 %) |
| 抗体亚型 | IgG1 |
| 克隆性质 | Monoclonal |
| 抗原决定簇 | Group 2. The epitope is located at the junction of alpha and beta subunits in hTSH. The antibody recognizes intact hTSH molecule. |
| 纯度 | ≥ 95 % |
| 亲和常数 | KA= 2.1 x 1010 1/M; KD= 4.8 x 10-11 M (= 0.05 nM) |
| 相关产品 | Native TSH antigen Lee Biosolutions 996-50 and 996-51 |
| 缓冲液 | 50 mM Na-citrate, pH 6.0, 0.9 % NaCI, 25 % ethylene glycol, 0.095 % NaN3 as a preservative |
| 等电聚焦图谱 | 5.8–7.2 |
| 交叉反应 | TSH α < 0.01 %, TSH β 0.14 %, hCG < 0.04 %, LH < 0.04 %, FSH < 0.04 % |
| 特异性 | Antibody recognizes human thyrotropin |
储运条件
| 储存条件 | +2-8°C |
|---|---|
| 运输条件 | Cold packs |
| 库存及货期 | 小包装样品现货 |
| 有效期 | 36 months |
参考文献
| 文献 | Brockmann, E.-C., Pettersson, K and Vehniäinen M. (2010) Use of high-capacity surface with oriented recombinant antibody fragments in a 5-min immunoassay for thyroid-stimulating hormone. Anal. Biochem., 396:242-249 |
|---|
评价