目录号: 100609
请填写您的评价
关键信息
Liquid, may turn slightly opaque during stroage
Human
FIA
Following pair is especially recommended for FIA: 4701 (capture) – 4701 (detection).
产品概述
| 产品名称 | Anti-h CA19-9 4701 SPTN-5 |
|---|---|
| 目录号 | 100609 |
| 描述 | Monoclonal mouse antibody, cultured in vitro under conditions free from animal-derived components. |
| 应用 | FIA, 若需了解更多应用,请联系我们 |
补充说明
| 剂型/外观 | Liquid, may turn slightly opaque during stroage |
|---|---|
| 浓度 | 5.0 mg/ml (+/- 10 %) |
| 抗体亚型 | IgG3 |
| 克隆性质 | Monoclonal |
| 抗原决定簇 | Antibody binds to sialylated Lewis a (sLea) pentasaccharide. |
| 纯度 | ≥ 95 % |
| 亲和常数 | N/D |
| 相关产品 | Native CA19-9 antigen, Medix Biochemica 151-99 |
| 缓冲液 | 50 mM Na-citrate, pH 6.0, 0.9 % NaCI, 0.095 % NaN3 as a preservative |
| 等电聚焦图谱 | 7.5–8.8 |
| 交叉反应 | Does not recognize cancer antigens CA125 or CA15-3. Does not recognize sialylated Lewis x (sLex) or Lewis y carbohydrate structures. Minor cross-reactivity against sialylated Lewis c (sLec) carbohydrate structure, which is a sLea structure without fucose. |
| 特异性 | Antibody recognizes carbohydrate antigen 19-9 (CA19-9) |
储运条件
| 储存条件 | +2-8°C |
|---|---|
| 运输条件 | Cold packs |
| 库存及货期 | 小包装样品现货 |
| 有效期 | 18 months |
评价