目录号: CR120-02,CR120-04,CR120-06
请填写您的评价
关键信息
ELISA, Multiplex Assay, Immuno-PCR
产品概述
产品名称 | Coating Buffer pH 7.4 (10x) |
---|---|
目录号 | CR120-02,CR120-04,CR120-06 |
描述 | Buffer for adsorptive immobilization of proteins and antibodies on plastic surfaces (e.g. microtiter plates) or other protein binding surfaces |
应用 | ELISA, Multiplex Assay, Immuno-PCR, 若需了解更多应用,请联系我们 |
补充说明
备注 | Salt crystals may precipitate due to storage at 2 - 8 °C or freezing. Therefore, to prepare the working solution, the Coating Buffer must be warmed to room temperature beforehand, which will dissolve any salts that may have precipitated. The buffer should be thoroughly mixed again by shaking immediately before use. The working solution is prepared from the stock solution by diluting 1:10 with distilled or demineralized water and should be used on the same day. The proteins/antibodies to be immobilized are diluted as desired with the working solution and used for immobilization after uniform mixing. Usual immobilization concentrations of capture antibodies in ELISA applications are between 0.5 μg/ml and 2 μg/ml. Depending on the surface used and the type of proteins/antibodies to be immobilized, the required incubation times for immobilization vary and should be optimized by the user. Depending on the protein/antibody, either Coating Buffer pH 9.6 (10x) (catalog no. CR121) or Coating Buffer pH 7.4 (10x) (catalog no. CR120) may be more suitable for immobilization, as the pH-value influences the spatial structure and thus the immobilization properties of the proteins/antibodies. For the optimization of a newly developed assay, we recommend testing both coating buffers in direct comparison |
---|---|
防腐剂 | Contains < 0.0014 % [w/w] reaction mass of CMIT/MIT (3:1) |
酸碱度 | 7.4 ± 0.2 (CR120), 9.6 ± 0.2 (CR121) |
无蛋白 | yes |
无动物来源 | yes |
储运条件
储存条件 | 2 – 8 °C or -15 to -30 °C (tolerates repeated freezing and thawing cycles) |
---|
评价