目录号: 100261
请填写您的评价
关键信息
Liquid, may turn slightly opaque during stroage
Human
FIA
产品概述
| 产品名称 | Anti-h ApoB 2101 SPTN-5 |
|---|---|
| 目录号 | 100261 |
| 描述 | Monoclonal mouse antibody, cultured in vitro under conditions free from animal-derived components. |
| 应用 | FIA, 若需了解更多应用,请联系我们 |
补充说明
| 剂型/外观 | Liquid, may turn slightly opaque during stroage |
|---|---|
| 浓度 | 5.0 mg/ml (+/- 10 %) |
| 抗体亚型 | IgG1 |
| 克隆性质 | Monoclonal |
| 抗原决定簇 | N/D |
| 纯度 | ≥ 95 % |
| 亲和常数 | N/D |
| 缓冲液 | 50 mM Na-citrate, pH 6.0, 0.9 % NaCI, 0.095 % NaN3 as a preservative |
| 等电聚焦图谱 | 6.3–7.3 |
| 交叉反应 | N/D |
| 特异性 | Antibody recognizes human apolipoprotein B (ApoB) |
储运条件
| 储存条件 | +2-8°C |
|---|---|
| 运输条件 | Cold packs |
| 库存及货期 | 确认合同后2-3周,请与客户经理联系确认 |
| 有效期 | 36 months |
参考文献
| 文献 | Multia E, Sirén H, Andersson K, Samuelsson J, Forssén P, Fornstedt T, Öörni K, Jauhiainen M, Riekkola ML. (2017) Thermodynamic and kinetic approaches for evaluation of monoclonal antibody - Lipoprotein interactions. Anal Biochem. 518: 25-34. Gan N, Multia E, Sirén H, Ruuth M, Öörni K, Maier NM, Jauhiainen M, Kemell M, Riekkola ML. (2016) Tailor-made approach for selective isolation and elution of low-density lipoproteins by immunoaffinity sorbent on silica. Anal Biochem. 514:12-23. |
|---|
评价